Viren-DNA-/RNS-Ausrüstung für Virennukleinsäure-Extraktion Prefilled Platten
1, Beschreibung
2, Produktinformation
32 rxns/Kasten | Position auf der wohlen Platte 96 | Reagens | Volumen/Brunnen |
96-well Platte x 2 | Linie 1,7 | Zerstörung Puffer u. BeaverBeads™ | μL 620 |
Linie 2,8 | / | ||
Linie 3,9 | Waschender Puffer I | μL 600 | |
Linie 4,10 | Waschender Puffer II | μL 600 | |
Linie 5,11 | / | ||
Linie 6,12 | Eluierungs-Puffer | μL 100 | |
8 wohle Spitzenkämme | 4 | ||
Regalzeit |
0-35℃, 2 Jahre
|
3, kennzeichnet
1. Hohe Erträge
2. Hohe Qualität
3. Kein organischer Extraktions- oder Alkoholniederschlag
4. Automatisiert
5. Hoch-Durchsatz