Agarose Amino-Magbeads für Protein-Reinigung 30-150 μm, 20% (v/v)
1, Beschreibung:
2, Einleitung:
| Produkt-Name | Agarose Amino-Magbeads für Protein-Reinigung |
| Mittelteilchengröße | 30-150 μm |
| Magnetkern | F.E.3O4 |
| Shell | Agarose |
| Magnetisch | superparamagnetism |
| Oberflächenaminoinhalt | ~50 μM-/mLgel |
| Sättigungsmagnetisierung | 41,09 emu/g |
| Bewahrungsflüssigkeit | 20% V/V Äthanollösung |
| Operation | Automatisieren Sie,/Handbuch |
| * Wasserdurchschnitts-Teilchengröße, Nano-Bestimmung Malvern | |
![]()
Die Morphologie von BeaverBeadsTMMagrose NH2kombiniert mit Leuchtstoffpeptiden wurden beobachtet durch Fluoreszenzmikroskopie (400X)
3, Produkt-Vorteil: